根据有关规定,现对2023年度兴安盟直属机关(参照公务员法管理事业单位)拟遴选公务员 (工作人员)予以公示,无异议进入岗位试用期。
一、拟遴选人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证考号 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 赵亮 | 女 | 1122010105 | 内蒙古自治区人大常委会兴安盟工作委员会办公室 | 文字综合岗位 |
2 | 包雨昕 | 女 | 1122010214 | 兴安盟委宣传部 | 文字综合岗位 |
3 | 桑春华 | 女 | 1122010302 | 兴安盟中级人民法院 | 法官岗位 |
4 | 程远振 | 男 | 1122010310 | 内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院 | 检察官岗位1 |
5 | 王睿 | 女 | 1122010315 | 内蒙古自治区人民检察院兴安盟分院 | 财务岗位 |
6 | 温暖 | 女 | 1122010317 | 兴安盟发展和改革委员会 | 办公综合岗位 |
7 | 王国强 | 男 | 1122010405 | 兴安盟公安局 | 财务审计岗位 |
8 | 佟根雄 | 女 | 1122010403 | 兴安盟公安局 | 财务审计岗位 |
9 | 车丽木格 | 女 | 1122010415 | 兴安盟公安局 | 法制审核岗位 |
10 | 王子炎 | 男 | 1122010418 | 兴安盟公安局 | 法制审核岗位 |
11 | 胡峥嵘 | 男 | 1122010426 | 兴安盟公安局 | 网络安全岗位 |
12 | 林佳琪 | 女 | 1122010506 | 兴安盟公安局 | 法医岗位 |
13 | 程东麟 | 男 | 1122010501 | 兴安盟公安局 | 法医岗位 |
14 | 包慧婷 | 女 | 1122010515 | 兴安盟司法局 | 文字综合岗位 |
15 | 尹健辉 | 男 | 1122010520 | 兴安盟住房和城乡建设局 | 业务岗位 |
16 | 王雪 | 女 | 1122010529 | 兴安盟退役军人事务局 | 业务岗位 |
17 | 高山丹 | 女 | 1122010624 | 兴安盟退役军人事务局 | 办公综合岗位 |
18 | 王玉龙 | 男 | 1122010707 | 兴安盟审计局 | 审计业务岗位 |
19 | 唐莉丽 | 女 | 1122010712 | 兴安盟审计局 | 审计业务岗位 |
20 | 陈仁平 | 男 | 1122010629 | 兴安盟审计局 | 审计业务岗位 |
21 | 田祯琦 | 男 | 1122010714 | 兴安盟委党校 | 办公综合岗位 |
22 | 潘宏伟 | 女 | 1122010726 | 兴安盟档案史志馆 | 文字综合岗位 |
23 | 陈晓蕾 | 女 | 1122010724 | 兴安盟档案史志馆 | 文字综合岗位 |
24 | 冯力威 | 女 | 1122010813 | 兴安盟档案史志馆 | 业务岗位 |
25 | 陈晨 | 男 | 1122010804 | 兴安盟档案史志馆 | 业务岗位 |
26 | 王敖日其冷 | 男 | 1122010819 | 兴安盟文学艺术界联合会 | 业务岗位 |
27 | 刘璞 | 男 | 1122010824 | 兴安盟救助站 | 业务岗位 |
28 | 姚玥 | 男 | 1122010826 | 兴安盟救助站 | 文字综合岗位 |
29 | 曹靖贤 | 男 | 1122010829 | 兴安盟财政国库集中收付中心 | 业务岗位1 |
30 | 宋志峰 | 男 | 1122010912 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 业务岗位 |
31 | 缪新宇 | 男 | 1122010908 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 业务岗位 |
32 | 刘仕达 | 男 | 1122010903 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 业务岗位 |
33 | 白金鹏 | 男 | 1122010913 | 兴安盟人力资源和就业服务中心 | 文字综合岗位 |
34 | 董倩 | 女 | 1122010918 | 兴安盟水资源与水土保持服务中心 | 业务岗位 |
35 | 杨雪 | 女 | 1122010928 | 兴安盟统计调查中心 | 办公综合岗位 |
36 | 崔悦 | 女 | 1122010925 | 兴安盟统计调查中心 | 办公综合岗位 |
37 | 孙晓岩 | 女 | 1122011001 | 兴安盟医疗保险服务中心 | 业务岗位 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议的向盟委组织部反映。
受理电话:0482-8267671
时间:2023年11月13日-2023年11月17日
中共兴安盟委组织部
2023年11月13日