您现在的位置:
首页
>
遴选网
>
遴选公告
>
报名数据
>
【江苏遴选】2023年江苏省省级机关遴选与选调最终报名人数统计(数据截至5月29日10:56)
【江苏遴选】2023年江苏省省级机关遴选与选调最终报名人数统计(数据截至5月29日10:56)
2023年江苏省省级机关遴选报名人数实时统计 |
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名成功人数 | 竞争比 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室发展战略与规划编制管理及综合文字 [01] | 5 | 1 | 68 | 68:1 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室经济体制改革政策研究及综合文字 [02] | 5 | 1 | 73 | 73:1 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室区域经济政策研究及综合文字 [03] | 5 | 1 | 68 | 68:1 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室基础设施项目管理及综合文字 [04] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室能源节约、高效利用和碳排放管控 [05] | 5 | 1 | 45 | 45:1 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室财政金融政策研究及综合文字 [06] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
省发展和改革委员会 [1000100002] | 机关业务处室新能源和可再生能源政策研究及综合文字 [07] | 5 | 1 | 27 | 27:1 |
省工业和信息化厅 [1000100003] | 机关综合处室党建工作 [01] | 5 | 1 | 32 | 32:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关文秘调研1 [01] | 5 | 3 | 59 | 59:3 |
省公安厅 [1000100007] | 机关文秘调研2 [02] | 5 | 2 | 52 | 26:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关情报研判1 [03] | 5 | 3 | 14 | 14:3 |
省公安厅 [1000100007] | 机关情报研判2 [04] | 5 | 1 | 18 | 18:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关情报研判3 [05] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关侦查办案1 [06] | 5 | 5 | 27 | 27:5 |
省公安厅 [1000100007] | 机关侦查办案2 [07] | 5 | 5 | 17 | 17:5 |
省公安厅 [1000100007] | 机关侦查办案3 [08] | 5 | 1 | 59 | 59:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关侦查办案4 [09] | 5 | 2 | 33 | 33:2 |
省公安厅 [1000100007] | 机关治安管理1 [10] | 5 | 2 | 9 | 9:2 |
省公安厅 [1000100007] | 机关治安管理2 [11] | 5 | 1 | 19 | 19:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关治安管理3 [12] | 5 | 1 | 18 | 18:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关法制审核1 [13] | 5 | 2 | 8 | 4:1 |
省公安厅 [1000100007] | 机关法制审核2 [14] | 5 | 1 | 56 | 56:1 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位文秘调研 [15] | 5 | 2 | 28 | 14:1 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位侦查办案1 [16] | 5 | 1 | 26 | 26:1 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位侦查办案2 [17] | 5 | 1 | 30 | 30:1 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位治安管理1 [18] | 5 | 2 | 23 | 23:2 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位治安管理2 [19] | 5 | 2 | 27 | 27:2 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位法制审核 [20] | 5 | 1 | 30 | 30:1 |
省公安厅 [1000100007] | 直属单位信息化建设 [21] | 5 | 1 | 40 | 40:1 |
省司法厅 [1000100010] | 机关综合处室综合文字 [01] | 5 | 2 | 108 | 54:1 |
省司法厅 [1000100010] | 机关业务处室法治督察 [02] | 5 | 1 | 24 | 24:1 |
省财政厅 [1000100011] | 机关业务处室财政财务管理 [01] | 5 | 2 | 113 | 113:2 |
省财政厅 [1000100011] | 机关业务处室财政财务管理 [02] | 5 | 2 | 165 | 165:2 |
省财政厅 [1000100011] | 机关综合处室综合文字 [03] | 5 | 1 | 110 | 110:1 |
省财政厅 [1000100011] | 机关综合处室纪检监察 [04] | 5 | 1 | 116 | 116:1 |
省住房和城乡建设厅 [1000100014] | 机关综合处室法律事务 [01] | 5 | 1 | 109 | 109:1 |
省住房和城乡建设厅 [1000100014] | 机关综合处室财务管理 [02] | 5 | 1 | 53 | 53:1 |
省住房和城乡建设厅 [1000100014] | 机关业务处室城市管理 [03] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
省住房和城乡建设厅 [1000100014] | 省建设工程造价管理总站综合管理 [04] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
省交通运输厅 [1000100015] | 省交通运输工会财务管理 [01] | 5 | 1 | 0 | 0:1 |
省交通运输厅 [1000100015] | 省交通运输综合行政执法监督局工程造价管理 [02] | 5 | 1 | 0 | 0:1 |
省交通运输厅 [1000100015] | 省交通运输综合行政执法监督局信息化与大数据分析 [03] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
省商务厅 [1000100018] | 国际交往事务 [01] | 5 | 1 | 7 | 7:1 |
省卫生健康委员会 [1000100020] | 办公室综合文字 [01] | 5 | 1 | 60 | 60:1 |
省卫生健康委员会 [1000100020] | 基层卫生健康处医疗管理 [02] | 5 | 1 | 8 | 8:1 |
省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所行政管理 [03] | 5 | 1 | 47 | 47:1 |
省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所卫生监督 [04] | 5 | 1 | 31 | 31:1 |
省生态环境厅 [1000100023] | 大气环境处 [01] | 5 | 2 | 10 | 5:1 |
省生态环境厅 [1000100023] | 水生态环境处 [02] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
省生态环境厅 [1000100023] | 太湖水污染防治处 [03] | 5 | 2 | 9 | 9:2 |
省生态环境厅 [1000100023] | 生态环境执法监督局 [04] | 5 | 1 | 7 | 7:1 |
省生态环境厅 [1000100023] | 生态环境执法监督局 [05] | 5 | 1 | 2 | 2:1 |
省政府外事办公室 [1000100024] | 机关业务处室涉外安全管理 [01] | 5 | 2 | 11 | 11:2 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室综合监管 [01] | 5 | 1 | 12 | 12:1 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室安全监管 [02] | 5 | 1 | 50 | 50:1 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室行政执法 [03] | 5 | 2 | 97 | 97:2 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室党建和干部人事管理 [04] | 5 | 2 | 75 | 75:2 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室综合文稿起草 [05] | 5 | 2 | 67 | 67:2 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室财务管理 [06] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室财务管理 [07] | 5 | 1 | 53 | 53:1 |
省市场监督管理局 [1000100030] | 机关处室基建管理 [08] | 5 | 1 | 35 | 35:1 |
省机关事务管理局 [1000100037] | 财务处财务管理 [01] | 5 | 1 | 46 | 46:1 |
省国防动员办公室 [1000100038] | 秘书处综合文字 [01] | 5 | 1 | 37 | 37:1 |
省应急管理厅 [1000100039] | 机关业务处室安全生产监管执法 [01] | 5 | 1 | 21 | 21:1 |
省药品监督管理局 [1000100043] | 办公室文秘 [01] | 5 | 1 | 19 | 19:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关综合处室综合文字 [01] | 5 | 2 | 6 | 3:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关业务处室生活卫生管理 [02] | 5 | 1 | 0 | 0:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关业务处室规划发展管理 [03] | 5 | 1 | 25 | 25:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关业务处室财务管理 [04] | 5 | 1 | 38 | 38:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关业务处室信访接待 [05] | 5 | 1 | 14 | 14:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关业务处室法规管理 [06] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关综合处室舆情信息管理 [07] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关处室干部人事管理 [08] | 5 | 2 | 51 | 51:2 |
省监狱管理局 [1000100045] | 机关处室干部人事管理 [09] | 5 | 1 | 7 | 7:1 |
省医疗保障局 [1000100069] | 待遇保障处 [01] | 5 | 1 | 35 | 35:1 |
省医疗保障局 [1000100069] | 基金监督处 [02] | 5 | 1 | 48 | 48:1 |
省医疗保障局 [1000100069] | 医药服务管理处 [03] | 5 | 1 | 40 | 40:1 |
省医疗保障局 [1000100069] | 医药价格和招标采购处 [04] | 5 | 1 | 41 | 41:1 |
省政府信访局 [1000100070] | 研究室综合文字 [01] | 5 | 1 | 36 | 36:1 |
省政府信访局 [1000100070] | 研究室综合文字 [02] | 5 | 1 | 41 | 41:1 |
省委政法委 [1000100506] | 执法监督处(涉法涉诉信访处)综合管理 [01] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
省委政法委 [1000100506] | 维稳指导处综合管理 [02] | 5 | 1 | 17 | 17:1 |
省委老干部局 [1000100512] | 办公室 [01] | 5 | 1 | 95 | 95:1 |
省委老干部局 [1000100512] | 组织指导处 [02] | 5 | 1 | 239 | 239:1 |
省委老干部局 [1000100512] | 省老干部活动中心办公室 [03] | 5 | 1 | 97 | 97:1 |
省委老干部局 [1000100512] | 省老干部活动中心办公室 [04] | 5 | 1 | 80 | 80:1 |
省政协办公厅 [1000100532] | 机关综合处室综合文字 [01] | 5 | 2 | 227 | 227:2 |
省法院 [1000100533] | 机关业务部门法官助理 [01] | 5 | 8 | 162 | 81:4 |
省检察院 [1000100534] | 机关业务部门检察官助理 [01] | 5 | 3 | 115 | 115:3 |
省检察院 [1000100534] | 检务督察部门 [02] | 5 | 1 | 53 | 53:1 |
九三学社江苏省委 [1000100546] | 综合管理岗位,从事文字和其他综合工作 [01] | 5 | 1 | 24 | 24:1 |
致公党江苏省委 [1000100547] | 综合管理岗位,从事文字和其他综合工作 [01] | 5 | 1 | 12 | 12:1 |
省台湾同胞联谊会 [1000100563] | 机关综合处室综合文字 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
省残疾人联合会 [1000100565] | 机关业务处室综合管理 [01] | 5 | 1 | 93 | 93:1 |
省委党校(行政学院) [1000100581] | 总务处、培训服务保障处等部门综合文字 [01] | 5 | 2 | 118 | 59:1 |
省委党校(行政学院) [1000100581] | 党支部书记学院、青干院等部门综合管理 [02] | 5 | 4 | 271 | 271:4 |
省档案馆 [1000100583] | 档案信息化处业务指导和数据管理 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
省档案馆 [1000100583] | 接收保管处档案业务管理 [02] | 5 | 1 | 67 | 67:1 |
省档案馆 [1000100583] | 鉴定利用处档案开放审核 [03] | 5 | 1 | 51 | 51:1 |
省档案馆 [1000100583] | 档案资源开发处编研开发 [04] | 5 | 1 | 49 | 49:1 |
省档案馆 [1000100583] | 保卫处消防总控室管理 [05] | 5 | 1 | 32 | 32:1 |
合计 |
| 145 | 4779 |
|
2023年江苏省省级机关选调报名人数实时统计 |
省应急管理厅 [1000100039] | 机关业务处室安全生产监管执法 [01] | 3 | 1 | 0 |
|