根据《宁夏回族自治区2023年区直机关公开遴选和公开选调公务员公告》相关规定,报考自治区国防动员办公室职位的考生考试成绩,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的权重计算,依据考试成绩由高分到低分的顺序,按考察人员人数与遴选名额不高于2∶1比例(含)确定差额考察对象,共确定2023年区直机关公开遴选公务员考察对象6人,现将9名考生考试成绩及确定的6名考察对象名单予以公告。
考察具体事项另行通知。
自治区人防指挥信息保障中心岗位(一),计划遴选1人,考察2人 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否为考察对象 |
1 | 416423150113 | 金 波 | 031001 | 88.5 | 130.6 | 113.76 | 是 |
2 | 416423150109 | 李昊洲 | 031001 | 102 | 119.4 | 112.44 | 是 |
3 | 416423150116 | 徐云龙 | 031001 | 95.5 | 112.2 | 105.52 | 否 |
自治区人防指挥信息保障中心岗位(二),计划遴选1人,考察2人 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否为考察对象 |
1 | 416423150211 | 薛 琳 | 031002 | 93 | 123.4 | 111.24 | 是 |
2 | 416423150124 | 郑小银 | 031002 | 95 | 121 | 110.6 | 是 |
3 | 416423150217 | 马雪莲 | 031002 | 87.5 | 116.2 | 104.72 | 否 |
自治区人防指挥信息保障中心岗位(三),计划遴选1人,考察2人 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否为考察对象 |
1 | 416423150304 | 杨丹阳 | 031003 | 100 | 126.8 | 116.08 | 是 |
2 | 416423150311 | 郝春花 | 031003 | 94.5 | 117.8 | 108.48 | 是 |
3 | 416423150310 | 高盼盼 | 031003 | 91.5 | 111 | 103.2 | 否 |
自治区国防动员办公室
2023年4月17日