根据公告规定,体检人选按照考察结果1:1等额确定。现将进入体检的人员公布如下:
序号 | 遴选单位 | 遴选职位 | 准考证号 |
1 | 渝中区政协机关 | 综合管理职位 | 34103010229 |
2 | 渝中区发展和改革委员会 | 产业发展职位 | 34103020409 |
3 | 渝中区科技局 | 科技管理职位 | 34103010911 |
4 | 渝中区城市管理局 | 工程造价管理职位 | 34103010627 |
5 | 渝中区城市管理局 | 综合管理职位 | 34103020313 |
6 | 渝中区商务委员会 | 商务发展管理职位 | 34103020920 |
7 | 渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 | 产业发展职位 | 34103012307 |
8 | 渝中区七星岗街道办事处 | 文秘职位 | 34103013011 |
9 | 渝中区两路口街道办事处 | 财务管理职位 | 34103011220 |
10 | 渝中区上清寺街道办事处 | 文秘职位 | 34103020120 |
11 | 渝中区上清寺街道办事处 | 综合管理职位 | 34103010728 |
12 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 34103021613 |
13 | 渝中区石油路街道办事处 | 经济发展职位 | 34103020806 |
14 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 34103010209 |
15 | 渝中区委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 34103010219 |
16 | 渝中区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 34103020102 |
17 | 渝中区总工会(参照) | 综合管理职位 | 34103011804 |
18 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 34103012217 |
19 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 稽核督查职位 | 34103013227 |
20 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 34103011105 |
21 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 34103012003 |
22 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 34103020319 |
23 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 资金审计职位 | 34103021011 |
24 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队(参照) | 行政执法职位 | 34103011425 |
25 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队(参照) | 行政执法职位 | 34103011219 |
26 | 渝中区城市管理综合行政执法支队菜园坝大队(参照) | 综合管理职位 | 34103012007 |
27 | 渝中区城市管理综合行政执法支队两路口大队(参照) | 综合执法职位 | 34103011507 |
28 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 34103012129 |
29 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103013105 |
30 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103012105 |
31 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103010615 |
请参加体检人员于2023年12月29日(星期五)上午7:00到渝中区机关综合办公大楼20楼会议室报到。
中共重庆市渝中区委组织部
2023年12月27日