根据《2023年度重庆市公开遴选公务员公告》规定,现将市国资委2023年度公开遴选面试总成绩、体检人员名单等相关事宜通知如下:
一、面试总成绩和进入体检人员名单
根据规定,结合面试结果,共有6名考生进入体检,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (笔试成绩50%+面试总成绩50%) | 综合成 绩名次 | 是否列为体检人员 |
1 | 文 凯 | 男 | 综合文字1 | 69 | 76.8 | 72.9 | 1 | 是 |
2 | 谭 杰 | 男 | 综合文字1 | 62 | 77.8 | 69.9 | 2 | 是 |
3 | 覃文权 | 男 | 综合文字1 | 60 | 75.4 | 67.7 | 3 | 否 |
4 | 刘 恒 | 男 | 综合文字1 | 60 | 72.8 | 66.4 | 4 | 否 |
5 | 冉义鹏 | 男 | 综合文字1 | 60 | 69.8 | 64.9 | 5 | 否 |
6 | 华 师 | 女 | 综合文字2 | 70.5 | 70.8 | 70.65 | 1 | 是 |
7 | 陶思言 | 女 | 综合文字2 | 61 | 72.2 | 66.6 | 2 | 是 |
8 | 毕龙君 | 女 | 综合文字2 | 65.5 | 66.8 | 66.15 | 3 | 否 |
9 | 欧阳欢 | 女 | 综合文字2 | 61 | 68.6 | 64.8 | 4 | 否 |
10 | 刘彬园 | 男 | 政策法规 | 62 | 76.8 | 69.4 | 1 | 是 |
11 | 冯 松 | 男 | 政策法规 | 61 | 75.4 | 68.2 | 2 | 是 |
12 | 刘家豪 | 男 | 政策法规 | 61 | 73.6 | 67.3 | 3 | 否 |
13 | 熊超月 | 男 | 政策法规 | 61.5 | 68.6 | 65.05 | 4 | 否 |
二、体检时间和集中地点
请进入体检的考生于2023年8月7日7:30时前携带本人有效身份证准时到渝富大厦北门(2号门)集合,统一前往医院参加体检,体检注意事项详见附件。未按规定的时间、地点参加体检的,视为放弃遴选资格。
重庆市国资委
2023年8月5日