根据简章规定,我区组织开展了遴选事业单位工作人员笔试和面试工作,现将参加笔试和面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按岗位 | 是否进入考察 |
1 | 渝中区社会治理中心 | 综合管理岗 | 34031021308 | 70.5 | 79.4 | 74.95 | 1 | 是 |
2 | 渝中区社会治理中心 | 综合管理岗 | 34031021704 | 65.5 | 77.2 | 71.35 | 2 | 是 |
3 | 渝中区社会治理中心 | 综合管理岗 | 34031020328 | 66 | 76 | 71 | 3 | 否 |
4 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络安全岗 | 34031011630 | 69 | 76 | 72.5 | 1 | 是 |
5 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络安全岗 | 34031021213 | 69 | 73.8 | 71.4 | 2 | 是 |
6 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络安全岗 | 34031011224 | 70 | 70.4 | 70.2 | 3 | 否 |
7 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 宣传信息岗 | 34031021123 | 68.5 | 78.4 | 73.45 | 1 | 是 |
8 | 渝中区人大常委会宣传信息中心 | 宣传信息岗 | 34031021903 | 57.5 | 80.6 | 69.05 | 2 | 是 |
9 | 渝中区政协调研信息中心 | 信息调研岗 | 34031022518 | 71.5 | 81 | 76.25 | 1 | 是 |
10 | 渝中区政协调研信息中心 | 信息调研岗 | 34031010704 | 72 | 78.2 | 75.1 | 2 | 是 |
11 | 渝中区政协调研信息中心 | 信息调研岗 | 34031010314 | 75 | 72.8 | 73.9 | 3 | 否 |
12 | 渝中区政协社情民意信息中心 | 信息管理岗 | 34031020719 | 69.5 | 84.6 | 77.05 | 1 | 是 |
13 | 渝中区政协社情民意信息中心 | 信息管理岗 | 34031011220 | 68.5 | 81 | 74.75 | 2 | 是 |
14 | 渝中区政协社情民意信息中心 | 信息管理岗 | 34031021507 | 67.5 | 78.2 | 72.85 | 3 | 否 |
15 | 渝中区楼宇经济管理服务中心 | 项目管理岗 | 34031010521 | 66 | 77 | 71.5 | 1 | 是 |
16 | 渝中区楼宇经济管理服务中心 | 项目管理岗 | 34031010404 | 68 | 72.4 | 70.2 | 2 | 是 |
17 | 渝中区楼宇经济管理服务中心 | 项目管理岗 | 34031021522 | 65.5 | 缺考 | 32.75 | 3 | 否 |
18 | 渝中区房屋征收中心 | 财务会计岗 | 34031010320 | 65 | 78 | 71.5 | 1 | 是 |
19 | 渝中区房屋征收中心 | 财务会计岗 | 34031010706 | 61 | 78.8 | 69.9 | 2 | 是 |
20 | 渝中区房屋征收中心 | 财务会计岗 | 34031012409 | 62.5 | 74.2 | 68.35 | 3 | 否 |
21 | 渝中区物业专项维修资金管理中心 | 网络安全岗 | 34031020523 | 64.5 | 80.6 | 72.55 | 1 | 是 |
22 | 渝中区物业专项维修资金管理中心 | 网络安全岗 | 34031011416 | 66 | 77 | 71.5 | 2 | 是 |
23 | 渝中区物业专项维修资金管理中心 | 网络安全岗 | 34031022128 | 62.5 | 77.2 | 69.85 | 3 | 否 |
24 | 渝中区住房和城市建设质量安全中心 | 鉴定检测岗 | 34031012325 | 69.5 | 80.4 | 74.95 | 1 | 是 |
25 | 渝中区住房和城市建设质量安全中心 | 鉴定检测岗 | 34031020129 | 66 | 81 | 73.5 | 2 | 是 |
26 | 渝中区住房和城市建设质量安全中心 | 鉴定检测岗 | 34031010218 | 62.5 | 77.4 | 69.95 | 3 | 是 |
27 | 渝中区环境卫生管理服务中心 | 环卫工程技术岗 | 34031022023 | 72.5 | 78.2 | 75.35 | 1 | 是 |
28 | 渝中区环境卫生管理服务中心 | 环卫工程技术岗 | 34031010815 | 69.5 | 80.8 | 75.15 | 2 | 是 |
29 | 渝中区环境卫生管理服务中心 | 环卫工程技术岗 | 34031020419 | 67 | 77.8 | 72.4 | 3 | 否 |
30 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 工程技术岗 | 34031021919 | 62 | 79.4 | 70.7 | 1 | 是 |
31 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 工程技术岗 | 34031012326 | 67.5 | 73.6 | 70.55 | 2 | 是 |
32 | 渝中区城市照明维护管理中心 | 工程技术岗 | 34031020403 | 63.5 | 77.4 | 70.45 | 3 | 否 |
33 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 会计岗 | 34031010107 | 64 | 80.4 | 72.2 | 1 | 是 |
34 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 会计岗 | 34031010505 | 62 | 79.2 | 70.6 | 2 | 是 |
35 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 会计岗 | 34031020503 | 64 | 75 | 69.5 | 3 | 否 |
36 | 渝中区解放碑城市综合管理所 | 财务岗 | 34031020109 | 66 | 79 | 72.5 | 1 | 是 |
37 | 渝中区解放碑城市综合管理所 | 财务岗 | 34031011723 | 67.5 | 76.4 | 71.95 | 2 | 是 |
38 | 渝中区解放碑城市综合管理所 | 财务岗 | 34031012406 | 71.5 | 缺考 | 35.75 | 3 | 否 |
39 | 渝中区体育发展中心 | 文秘岗 | 34031012626 | 67 | 79.4 | 73.2 | 1 | 是 |
40 | 渝中区体育发展中心 | 文秘岗 | 34031011814 | 67 | 78.8 | 72.9 | 2 | 是 |
41 | 渝中区体育发展中心 | 文秘岗 | 34031021914 | 66.5 | 74.6 | 70.55 | 3 | 否 |
42 | 渝中区文物保护管理所 | 文博研究岗 | 34031020822 | 64.5 | 77 | 70.75 | 1 | 是 |
43 | 渝中区文物保护管理所 | 文博研究岗 | 34031021802 | 51.5 | 74 | 62.75 | 2 | 是 |
44 | 渝中区文物保护管理所 | 文物保护技术岗 | 34031010108 | 63.5 | 79 | 71.25 | 1 | 是 |
45 | 渝中区文物保护管理所 | 文物保护技术岗 | 34031021625 | 60 | 74.2 | 67.1 | 2 | 是 |
46 | 重庆市中医骨科医院 | 审计岗 | 34031011728 | 71 | 80.4 | 75.7 | 1 | 是 |
47 | 重庆市中医骨科医院 | 审计岗 | 34031010814 | 61 | 80 | 70.5 | 2 | 是 |
48 | 重庆市中医骨科医院 | 审计岗 | 34031020413 | 56.5 | 76 | 66.25 | 3 | 否 |
49 | 渝中区应急救援中心 | 应急救援岗 | 34031021014 | 66.5 | 81.6 | 74.05 | 1 | 是 |
50 | 渝中区应急救援中心 | 应急救援岗 | 34031011517 | 58.5 | 77.6 | 68.05 | 2 | 是 |
51 | 渝中区国有资产服务中心 | 综合管理岗 | 34031021924 | 58 | 78.4 | 68.2 | 1 | 是 |
52 | 渝中区国有资产服务中心 | 综合管理岗 | 34031022418 | 53 | 77 | 65 | 2 | 是 |
53 | 渝中区群众工作服务中心 | 综合管理岗 | 34031012006 | 69.5 | 83.4 | 76.45 | 1 | 是 |
54 | 渝中区群众工作服务中心 | 综合管理岗 | 34031011408 | 68.5 | 78 | 73.25 | 2 | 是 |
55 | 渝中区群众工作服务中心 | 综合管理岗 | 34031010207 | 68.5 | 77.8 | 73.15 | 3 | 否 |
56 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 34031012116 | 67 | 81.4 | 74.2 | 1 | 是 |
57 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 34031022315 | 66.5 | 81 | 73.75 | 2 | 是 |
58 | 渝中区邮政业发展服务中心 | 综合管理岗 | 34031011819 | 66.5 | 76 | 71.25 | 3 | 否 |
59 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 34031020807 | 85.5 | 80.6 | 83.05 | 1 | 是 |
60 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 34031022108 | 70.5 | 82.6 | 76.55 | 2 | 是 |
61 | 渝中区渔政水利综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 34031010423 | 69.5 | 缺考 | 34.75 | 3 | 否 |
62 | 渝中区滨江建设服务中心 | 综合管理岗 | 34031011129 | 68.5 | 80.2 | 74.35 | 1 | 是 |
63 | 渝中区滨江建设服务中心 | 综合管理岗 | 34031012417 | 70 | 77 | 73.5 | 2 | 是 |
64 | 渝中区滨江建设服务中心 | 综合管理岗 | 34031020528 | 69 | 74.2 | 71.6 | 3 | 否 |
65 | 渝中区投资促进中心 | 综合管理岗 | 34031021220 | 70.5 | 77.8 | 74.15 | 1 | 是 |
66 | 渝中区投资促进中心 | 综合管理岗 | 34031010825 | 68 | 80.2 | 74.1 | 2 | 是 |
67 | 渝中区投资促进中心 | 综合管理岗 | 34031020118 | 68 | 79.4 | 73.7 | 3 | 否 |
68 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 信息调研岗 | 34031011226 | 78.5 | 82.6 | 80.55 | 1 | 是 |
69 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 信息调研岗 | 34031011926 | 63.5 | 78.6 | 71.05 | 2 | 是 |
70 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 信息调研岗 | 34031010914 | 64.5 | 76.6 | 70.55 | 3 | 否 |
71 | 渝中区大石化新区招商和企业服务中心 | 信息调研岗 | 34031010730 | 63.5 | 75.8 | 69.65 | 4 | 否 |
72 | 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031010315 | 72 | 81.8 | 76.9 | 1 | 是 |
73 | 渝中区解放碑街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031010830 | 67.5 | 79.6 | 73.55 | 2 | 是 |
74 | 渝中区朝天门街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34031022029 | 71 | 76.6 | 73.8 | 1 | 是 |
75 | 渝中区朝天门街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34031011003 | 67 | 80.2 | 73.6 | 2 | 是 |
76 | 渝中区朝天门街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 34031021910 | 66.5 | 77.2 | 71.85 | 3 | 否 |
77 | 渝中区七星岗街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 34031011921 | 72 | 78.6 | 75.3 | 1 | 是 |
78 | 渝中区七星岗街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 34031022327 | 66.5 | 81.6 | 74.05 | 2 | 是 |
79 | 渝中区七星岗街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 34031021509 | 68 | 78.2 | 73.1 | 3 | 否 |
80 | 渝中区菜园坝街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 34031022516 | 74 | 84.8 | 79.4 | 1 | 是 |
81 | 渝中区菜园坝街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 34031022503 | 69 | 81 | 75 | 2 | 是 |
82 | 渝中区菜园坝街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 34031021325 | 70 | 78.8 | 74.4 | 3 | 否 |
83 | 渝中区两路口街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031021407 | 70.5 | 81.6 | 76.05 | 1 | 是 |
84 | 渝中区两路口街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031011727 | 73 | 77.2 | 75.1 | 2 | 是 |
85 | 渝中区两路口街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031012609 | 71.5 | 78.4 | 74.95 | 3 | 是 |
86 | 渝中区两路口街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031022512 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 4 | 否 |
87 | 渝中区两路口街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031022209 | 71 | 75.2 | 73.1 | 5 | 否 |
88 | 渝中区两路口街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 34031021129 | 70 | 缺考 | 35 | 6 | 否 |
89 | 渝中区石油路街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 34031021818 | 72.5 | 80.2 | 76.35 | 1 | 是 |
90 | 渝中区石油路街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 34031010206 | 73 | 76.8 | 74.9 | 2 | 是 |
91 | 渝中区石油路街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 34031011019 | 70.5 | 77.8 | 74.15 | 3 | 否 |
92 | 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 | 会计岗 | 34031020519 | 72.5 | 73.8 | 73.15 | 1 | 是 |
93 | 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 | 会计岗 | 34031020905 | 66 | 78 | 72 | 2 | 是 |
94 | 渝中区化龙桥街道综合行政执法大队 | 会计岗 | 34031021717 | 65.5 | 73.4 | 69.45 | 3 | 否 |
95 | 渝中区化龙桥街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 34031011420 | 64.5 | 77.6 | 71.05 | 1 | 是 |
96 | 渝中区化龙桥街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 34031021212 | 63.5 | 74.2 | 68.85 | 2 | 是 |
97 | 渝中区化龙桥街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 34031021004 | 52.5 | 78.6 | 65.55 | 3 | 否 |
注: | 总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
中共重庆市渝中区委组织部
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2023年7月2日