您现在的位置:
首页
>
江苏遴选网
>
遴选公告
>
报名数据
>
【江苏淮安市遴选】2023年江苏省淮安市市直机关遴选最终报名人数统计(数据截至5月29日14:37)
【江苏淮安市遴选】2023年江苏省淮安市市直机关遴选最终报名人数统计(数据截至5月29日14:37)
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名成功人数 | 竞争比 |
市人大办 [001] | 信息处一级科员 [01] | 5 | 1 | 52 | 52:1 |
市法院 [002] | 综合部门一级科员 [01] | 5 | 1 | 18 | 18:1 |
市法院 [002] | 综合业务部门一级科员 [02] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
市法院 [002] | 开发区法院五级法官助理 [03] | 5 | 1 | 2 | 2:1 |
市检察院 [003] | 政治部一级科员 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
市检察院 [003] | 经开区检察院一级科员 [02] | 5 | 1 | 15 | 15:1 |
市委组织部 [004] | 一级科员 [01] | 5 | 3 | 59 | 59:3 |
市委市级机关工委 [005] | 组织处一级科员 [01] | 5 | 1 | 70 | 70:1 |
市委老干局 [006] | 办公室一级科员 [01] | 5 | 1 | 85 | 85:1 |
市科协 [007] | 办公室四级主任科员及以下 [01] | 5 | 1 | 34 | 34:1 |
市民宗局 [008] | 宗教处四级主任科员及以下 [01] | 5 | 1 | 33 | 33:1 |
市民政局 [009] | 市救助管理站一级科员 [01] | 5 | 1 | 24 | 24:1 |
市财政局 [010] | 市财政国库支付中心一级科员 [01] | 5 | 1 | 12 | 12:1 |
市人社局 [011] | 市劳动人事争议仲裁院一级科员 [01] | 5 | 1 | 29 | 29:1 |
市自然资源局 [012] | 自然资源所有者权益和开发利用处一级科员 [01] | 5 | 1 | 8 | 8:1 |
市生态环境局 [013] | 市生态环境综合行政执法局一级行政执法员 [01] | 5 | 1 | 6 | 6:1 |
市城市管理局 [014] | 市城市管理行政执法支队一级行政执法员 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
市交通局 [015] | 综合计划处一级科员 [01] | 5 | 1 | 19 | 19:1 |
市水利局 [016] | 市防汛抗旱指挥部办公室四级主任科员及以下 [01] | 5 | 1 | 4 | 4:1 |
市农业农村局 [017] | 办公室一级科员 [01] | 5 | 1 | 35 | 35:1 |
市卫健委 [018] | 市计划生育协会一级科员 [01] | 5 | 1 | 16 | 16:1 |
市应急管理局 [019] | 办公室(规划财务处)四级主任科员及以下 [01] | 5 | 1 | 52 | 52:1 |
市外办 [020] | 市人民对外友好协会一级科员 [01] | 5 | 1 | 0 | 0:1 |
市医保局 [021] | 基金监督和法规处一级科员 [01] | 5 | 1 | 3 | 3:1 |
市供销合作总社 [022] | 机关党委一级科员 [01] | 5 | 1 | 25 | 25:1 |
淮安工业园区管委会 [023] | 内设机构四级主任科员及以下 [01] | 5 | 1 | 9 | 9:1 |
合计 |
| 28 | 641 |
|