根据《2023年凤凰县直机关事业单位公开选调工作人员公告》规定的程序和有关要求,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟试用人员名单予以公示。
序号 | 选调单位 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 笔试 得分 | 面试 得分 | 综合 得分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 县纪委县监委 (机关) | 李春雷 | 男 | 县司法局山江司法所所长 | 83.9 | 80.76 | 82.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨明 | 男 | 木江坪镇党委委员、组织委员、统战委员 | 91 | 81.6 | 86.3 | 1 | 合格 | 合格 | |||
吴海燕 | 女 | 木江坪镇纪委书记、监察办主任 | 83.8 | 82.36 | 83.08 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2 | 县纪委县监委 (派驻纪检组) | 付湘群 | 女 | 落潮井镇人民政府一级科员 | 87.6 | 78.2 | 82.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
田云 | 女 | 县司法局麻冲司法所所长 | 82.1 | 79.78 | 80.94 | 2 | 合格 | 合格 | |||
龚海涛 | 男 | 林峰乡纪委书记、监察办主任 | 94.9 | 66.56 | 80.73 | 3 | 合格 | 合格 | |||
吴钟媛 | 女 | 廖家桥镇人民政府一级科员 | 76.7 | 82.46 | 79.58 | 4 | 合格 | 合格 | |||
3 | 县人社局 | 吴慧娟 | 女 | 阿拉营镇财政所一级科员 | 87.6 | 81.9 | 84.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 县司法局 | 龙莉琴 | 女 | 县司法局木里司法所所长 | 88.8 | 80.96 | 84.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
麻耀巍 | 男 | 县司法局落潮井司法所所长 | 78.7 | 82.64 | 80.67 | 1 | 合格 | 合格 | |||
5 | 县供销联社 | 胡思武 | 男 | 筸子坪镇人民政府三级主任科员 | 88.3 | 74.96 | 81.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 县库区移民事务中心 | 吴建军 | 女 | 禾库镇人民政府三级主任科员 | 65.1 | 71.5 | 68.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 县烟办 | 张文韬 | 男 | 吉信镇财政所一级科员 | 80.5 | 79.64 | 80.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 县卫健局 县民族中医院 | 熊健 | 男 | 茶田镇卫生院 | 87.8 | 79.32 | 83.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 凤凰风景名胜区管理处 | 段慧平 | 女 | 县图书馆 | 83.1 | 81.06 | 82.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 县住建局 县污水处理站 | 蒋子东 | 男 | 林峰乡社会事务综合服务中心 | 87.2 | 71.6 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 县委组织部 (县党建网站联盟信息中心) | 石丹丹 | 男 | 两林乡社会事务综合服务中心 | 85.5 | 80.4 | 82.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 县委组织部 县党代表联络服务中心 | 王媛媛 | 女 | 沱江镇综合行政执法大队 | 78.2 | 74.28 | 76.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 县市场管理服务中心 | 胡燕 | 女 | 县二中 | 82.7 | 78.7 | 80.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 县委编办 县机构编制事务中心 | 杨正国 | 男 | 沱江镇社会事务综合服务中心 | 86.5 | 69.76 | 78.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 县就业服务中心 县职业技能培训鉴定中心 | 龙娟 | 女 | 廖家桥镇社会事务综合服务中心 | 84.4 | 78.2 | 81.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 县民政局 县社会福利院 | 周美林 | 女 | 山江镇农业综合服务中心 | 74.9 | 71.8 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 县工商联 县民营企业服务中心 | 张金廷 | 男 | 落潮井镇社会事务服务中心 | 87.6 | 70.86 | 79.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 县林业局 县杜田木材检查站 | 刘伟 | 男 | 新场镇农业综合服务中心 | 79.4 | 48.6 | 64 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 |
19 | 县林业局 县林长制服务中心 | 尚宵维 | 女 | 木江坪镇林业管理站 | 79.9 | 75 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 县水利局 县水土保持站 | 龙莉霞 | 女 | 禾库镇农业综合服务中心 | 76.7 | 72 | 74.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 县执法局 县环卫局 | 滕周杰 | 男 | 县二中 | 67.7 | 69.34 | 68.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 县市监局 县市场和质量信息中心 | 李华 | 男 | 新场镇农业综合服务中心 | 72.3 | 73.04 | 72.67 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2023年6月20日至6月27日。如有异议,请在公示期内向县委组织部干部组或县纪委县监委反映。联系电话:0743——3221335、3221332。举报者可以通过信函、电话或到受理举报地当面举报。为方便了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,严禁造谣中伤、串联诬告。举报人将受到严格的保护。
公示期满,对没有问题或者反映问题不影响调配的,安排到选调单位试用3个月。试用期间,拟选调人员在原单位的人事工资关系、待遇不变。试用期满后,考核合格的,经审批后,办理转任(调动)手续,考核不合格的,不予办理转任(调动)手续,回原单位工作。
中共凤凰县委组织部
中共凤凰县委编办
凤凰县人社局
2023年6月19日